Informácie o lyžiarskych strediskách (aj beh na lyžiach) a snehových správach v okolí Košíc.
Uvedené údaje majú len informatívny charakter!!!
Spravodaj Lyžiarské strediskáZjazdové lyžovanie
Názov + viac info (klik) | Sneh (cm) | Prevádzka | Vleky | Zjazdovky | Podmienky |
---|---|---|---|---|---|
Stredisko Jahodná resort ![]() |
30-35 cm | Otvorené | 2/8 | 1/3 | veľmi dobré |
Realax Center Plejsy | 0 cm | Zatvorené | 0/5 | 0/7 | sezóna ukončená |
Poráč Brodok | 0 cm | zatvorené | 0/3 | 0/3 | sezóna ukončená |
SKI Nálepkovo – Krečno ![]() |
0 cm | Zatvorené | 0/1 | 0/2 | sezóna ukončená |
Ski Centrum Mraznica – Hnilčík ![]() |
0 cm | Zatvorené | 0/3 | 0/1 | sezóna ukončená |
Ski Porač Park ![]() |
0cm | Zatvorené | 0/2 | 0/2 | sezóna ukončená |
Ski Zamutov | 0 cm | Zatvorené | 0/3 | 0/1 | sezóna ukončená |
Skipark Erika – Kojšovská hoľa | 0 cm | Zatvorené | 0/0 | 0/0 | sezóna ukončená |
Lyžiarske stredisko Kavečany | 0 cm | Zatvorené | 0/0 | 0/0 | sezóna ukončená |
Resort Levočská dolina | 30 cm | Otvorené | 3/4 | 2/4 | veľmi dobré |
Bežecké lyžovanie
Názov + viac info (klik) | Dátum | Sneh | Kvalita | Úprava | Podmienky |
---|---|---|---|---|---|
Jahodná – Stará Židovská | 13.01.2021 | 10-30 cm | nový sneh prašan | neupravené | dobré |
Kavečany-Hrešná | 13.01.2021 | 03-10 cm | nový sneh prašan | neupravené | nedoporučujeme |
Zlatá Idka – Lajoška | 13.01.2021 | 15-30 cm | nový sneh prašan | neupravené | dobré |
Kojšovská hoľa | 13.01.2021 | 20 – 25cm | nový sneh prašan | neupravené | dobré |
Poráčska dolina – Čierny bocian | 13.01.2021 | 10 cm | nový sneh prašan | neupravené | dobré |
Areál GOLF Alpinka | 05.01.2020 | 10 cm | nový sneh prašan | upravené v celej dĺžke | dobré |
Uvedené údaje majú len informatívny charakter!!!
Beh na lyžiach
Lyžovanie